default-article-image
Disponibile
VITERIA

Golfaro maschio M10 zincato bianco A 55 DIN 580

Codice Articolo 00462136 Codice Articolo Fornitore CAR2110ZNT

GOLFARI MASCHIO DIN 580 IN ACCIAIO ZINCATO

Il Golfare maschio DIN 580 in acciaio zincato è un componente essenziale per operazioni di sollevamento e ancoraggio sicuro di carichi pesanti. Prodotto secondo le normative DIN 580, questo golfare è realizzato in acciaio C15E con una finitura zincata per resistenza alla corrosione e durabilità.

Materiale: Acciaio C15E

Finitura: Zincatura elettrolitica

Filettature Disponibili: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M64, M72, M80

Norma di riferimento: DIN 580

Forma: Testa ad anello

I golfari sono ideali per il sollevamento di carichi pesanti, possono essere utilizzati come punti di ancoraggio o elementi di connessione. Sono progettati per garantire un ancoraggio sicuro e affidabile, rispettando le normative di sicurezza.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Verificare sempre l'integrità del golfare prima dell'uso.

Assicurarsi che il carico non superi la capacità di carico massima indicata.

Non utilizzare in ambienti acidi o altamente corrosivi.

Applicare la forza di trazione sempre lungo l'asse del filetto.

Mostra  Nascondi 
  • DIAMETRO
  • Ø 10MM
  • BRAND
  • VITERIA
Configura l'articolo
Misura A mm B mm C mm E mm F mm G mm H mm L mm S.W.L Kg 45 S.W.L Kg Coppia serraggio Nm Peso kg
M 6 20 36 20 6 8 10 36 13 90 60 3,5 0,060
M 8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 8 0,060
M 10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 16 0,110
M 12 30 54 30 10 12 14 53 20,5 340 240 28 0,170
M 14 30 54 30 10 12 14 53 20,5 500 350 45 0,170
M 16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 70 0,310
M 18 35 63 35 12 14 16 62 27 930 650 95 0,480
M 20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 135 0,480
M 22 40 72 40 14 16 19 71 30 1500 1050 182 0,480
M 24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 230 0,900
M 27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1830 343 1,250
M 30 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 465 1,700
M 33 60 108 65 22 24 28 109 45 4200 3050 632 1,900
M 36 70 126 75 26 28 32 128 54 4600 3300 814 2,150
M 39 80 144 85 30 32 38 147 63 6000 4400 1059 4,000
M 42 80 144 85 30 32 38 147 63 6300 4500 1304 4,150
M 45 90 166 100 35 38 46 168 68 7800 5500 1638 6,100
M 48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 1981 6,200
M 52 100 184 110 38 42 50 187 78 9900 7100 2540 8,600
M 56 100 184 110 38 42 50 187 78 11500 8200 3000 8,800
M 64 110 206 120 42 48 58 208 90 16000 11000 4736 12,400
M 72 140 260 150 50 60 72 260 100 20000 14000 6913 22,500
M 80 160 296 170 55 68 80 298 112 28000 20000 9625 34,500
 
Promozioni
Novità
Altri prodotti che possono interessarti